Descripción
DIÁMETRO DE MONTAJE [MM]: 24
LONGITUD [MM]: 62
| FABRICANTE | MODELO | VERSIÓN | KW | HP | CC | ALIMENTACIÓN | DESDE | A | MOTORES | CIL. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 4×4 | 40 | 54 | 1108 | GASOLINA | 02/1995 | 07/2004 |
|
|
|||||
| LADA | NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131) | 1600 4×4 | 54 | 73 | 1569 | GASOLINA | 01/1987 | 03/1995 |
|
|
|||||
| LADA | NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131) | 1600 | 56 | 76 | 1569 | GASOLINA | 12/1976 | 12/1993 |
|
|
|||||
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 2.0 DI 4×4 | 72 | 98 | 1994 | GASÓLEO | 02/1998 | 11/2000 |
|
|
|||||
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 2.0 Td4 4×4 | 80 | 109 | 1951 | GASÓLEO | 03/2001 | 10/2006 |
|
|
|||||
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 2.0 Td4 4×4 | 82 | 112 | 1951 | GASÓLEO | 11/2000 | 10/2006 |
|
|
|||||
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 1.8 16V 4×4 | 86 | 117 | 1796 | GASOLINA | 04/1998 | 10/2006 |
|
|
|||||
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 1.8 i 16V 4×4 | 88 | 120 | 1796 | GASOLINA | 02/1998 | 11/2000 |
|
|
|||||
| LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 2.5 V6 4×4 | 130 | 177 | 2497 | GASOLINA | 11/2000 | 10/2006 |
|
|
|||||
| LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | 1.8 i 16V 4×4 | 88 | 120 | 1796 | GASOLINA | 02/1998 | 10/2006 |
|
|
|||||
| NISSAN | TRADE Furgonato | 2.0 D | 44 | 60 | 1952 | GASÓLEO | 11/1986 | 03/1993 |
|
|
|||||
| NISSAN | TRADE Furgonato | 2.0 D | 49 | 67 | 1952 | GASÓLEO | 04/1993 | 10/1998 |
|
|
|||||
| NISSAN | TRADE Pianale piatto/Telaio | 2.0 D | 44 | 60 | 1952 | GASÓLEO | 11/1986 | 03/1993 |
|
|
|||||
| NISSAN | TRADE Pianale piatto/Telaio | 2.0 D | 49 | 67 | 1952 | GASÓLEO | 04/1993 | 10/1998 |
|
|
|||||
| SANTANA | SAMURAI | 1.0 | 33 | 45 | 970 | GASOLINA | 09/1989 | 12/1995 |
|
|
|||||
| SANTANA | SAMURAI | 1.3 4×4 | 47 | 64 | 1298 | GASOLINA | 10/1991 | 12/1994 |
|
|
|||||
| SANTANA | SAMURAI | 1.3 | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 09/1986 | 12/1994 | |||||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 44 | 60 | 1324 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.9 TD Trazione integrale (SJ 419TD) | 46 | 63 | 1905 | GASÓLEO | 11/1998 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.9 D Trazione integrale | 47 | 64 | 1870 | GASÓLEO | 11/1998 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SJ 419 | 1.9 TD (SJ 419TD) Type Peugeot | 46 | 63 | 1905 | GASÓLEO | 11/1998 | 12/2001 | |||||||
| SUZUKI | SJ 419 | 1.9 D (SJ419D) Type Renault | 47 | 64 | 1870 | GASÓLEO | 01/2001 | ||||||||
| SUZUKI | SJ410 | 1.0 Santana (SJS) | 33 | 45 | 970 | GASOLINA | 01/1985 | 01/1988 | |||||||
| SUZUKI | SJ410 | 1.0 Samurai – Santana (SJS03) | 33 | 45 | 970 | GASOLINA | 01/1988 | 09/1998 | |||||||
| SUZUKI | SJ410 | 1.0 Samurai – Santana (SJS03) | 34 | 46 | 970 | GASOLINA | 01/1988 | 09/1998 | |||||||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 Santana (SJ50,70) | 44 | 60 | 1324 | GASOLINA | 01/1985 | 01/1988 | |||||||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 Samurai – Santana (SJ70) | 44 | 60 | 1324 | GASOLINA | 01/1988 | 04/1990 | |||||||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 Samurai – Santana (SJ70) | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 01/1988 | 04/1990 | |||||||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 Samurai – Santana (SJ70) | 51 | 70 | 1298 | GASOLINA | 04/1990 | 09/1998 | |||||||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.9 D Trazione integrale (SE 419TD) | 50 | 68 | 1905 | GASÓLEO | 01/1995 | 03/1998 |
|
|
|||||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.9 D Trazione integrale (SE 419TD) | 55 | 75 | 1905 | GASÓLEO | 08/1996 | 03/1998 |
|
|
|||||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 Santana (SE416) | 59 | 80 | 1590 | GASOLINA | 04/1992 | 04/1996 | |||||||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 TDI HDI Santana (SEA420) | 64 | 87 | 1998 | GASÓLEO | 01/2001 | 12/2003 | |||||||
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.6 i 16V Trazione integrale (ET, TA02, SE416) | 71 | 97 | 1590 | GASOLINA | 07/1990 | 03/1998 |
|






