Descripción
PRESIÓN DE 0,9BAR
DIÁMETRO 1 DE 45,5MM
DIÁMETRO 2 DE 29MM
ALTURA DE 23,5MM
VEHÍCULOS
| FABRICANTE | MODELO | VERSIÓN | KW | HP | CC | ALIMENTACIÓN | DESDE | A | MOTORES | CIL. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | ALTO I (0S) | 0.8 (SS80) | 29 | 39 | 796 | GASOLINA | 06/1982 | 08/1984 |
|
|
|||||
| SUZUKI | ALTO II 2 volumi /Coda spiovente | 0.8 (SB308/CA) | 29 | 39 | 796 | GASOLINA | 01/1986 | 12/1988 |
|
|
|||||
| SUZUKI | CAPPUCCINO (EE) | 0.7 (SX306) | 47 | 64 | 657 | GASOLINA | 02/1992 | 08/1995 |
|
|
|||||
| SUZUKI | CARRY Furgonato (0S) | 0.8 (ST90) | 27 | 37 | 797 | GASOLINA | 11/1980 | 10/1985 |
|
|
|||||
| SUZUKI | LJ80 (OL) | 0.8 (LJ 80) | 29 | 39 | 797 | GASOLINA | 01/1980 | 01/1984 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.0 Trazione integrale (SJ 410) | 33 | 45 | 970 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 44 | 60 | 1324 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_) | 1.3 Trazione integrale (SJ 413) | 51 | 70 | 1298 | GASOLINA | 11/1988 | 12/2004 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SJ410 | 1.0 (SJ410) | 33 | 45 | 970 | GASOLINA | 09/1981 | 12/1988 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ 413) | 44 | 60 | 1324 | GASOLINA | 08/1986 | 08/1990 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 09/1984 | 08/1990 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SUPER CARRY Autobus (ED) | 1.0 (SK410) | 30 | 41 | 970 | GASOLINA | 09/1994 | 03/1999 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SUPER CARRY Autobus (ED) | 1.0 (SK410) | 31 | 42 | 970 | GASOLINA | 10/1992 | 03/1999 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SUPER CARRY Autobus (ED) | 1.0 (SK410) | 33 | 45 | 970 | GASOLINA | 10/1985 | 03/1999 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT Cabriolet (SF413) | 1.3 i (SF413, AK35, SY415, E35) | 50 | 68 | 1298 | GASOLINA | 09/1991 | 10/1996 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.0 (SA310, AA41/43) | 37 | 50 | 993 | GASOLINA | 10/1983 | 03/1989 |
|
|
|||||
|
|||||||||||||||
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA53) | 47 | 64 | 1324 | GASOLINA | 08/1986 | 03/1989 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51) | 50 | 68 | 1324 | GASOLINA | 10/1984 | 03/1989 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51/53) | 54 | 73 | 1324 | GASOLINA | 10/1984 | 03/1989 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 74 | 101 | 1298 | GASOLINA | 08/1985 | 03/1989 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.0 (SF310, AA44) | 37 | 50 | 993 | GASOLINA | 03/1989 | 05/2001 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | 39 | 53 | 993 | GASOLINA | 01/1995 | 12/2005 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | 40 | 54 | 993 | GASOLINA | 03/1989 | 12/1991 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | 50 | 68 | 1298 | GASOLINA | 03/1989 | 05/2001 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AA35) | 50 | 68 | 1324 | GASOLINA | 03/1989 | 05/2001 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | 52 | 71 | 1324 | GASOLINA | 03/1989 | 12/1991 | |||||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AF35) | 52 | 71 | 1324 | GASOLINA | 10/1989 | 12/1991 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) | 1.3 GTi (SF413, AA34) | 74 | 101 | 1298 | GASOLINA | 03/1989 | 05/2001 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35, MA) | 50 | 68 | 1298 | GASOLINA | 01/1991 | 12/1995 |
|
|
|||||
| SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35) | 52 | 71 | 1298 | GASOLINA | 03/1989 | 12/1991 | |||||||
| SUZUKI | SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) | 1.6 i (SF416, AH14, SF406) | 68 | 92 | 1590 | GASOLINA | 01/1990 | 05/2001 | |||||||






